Tygfärger
Tygklass 4 Movik
92% ull, 8% polyamid, slitstyrka 114.000 varv Martindale, flamsäkert, skumtvättFinns även som enfärgat samt med bredare rand. Enfärgat svart = M107.
![]() | ![]() | ![]() |
| M208 Grå/Svart | M223 Grön/Svart | M234 Röd/Svart |
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
| M245 Blå/Svart | M265 Beige/Svart | M282 Gul/Svart |
Tygklass 4 Effect
90% ull, 10% polyamid, slitstyrka 110.000 varv Martindale, flamsäkert, skumtvätt, kemtvättFinns även med blockrand (Effect Rand)
![]() | ![]() |
| EF 373 Blåmelerad | EF 73 Blå |
| | |
![]() | ![]() |
| EF 387 Vinrödmelerad | EF 87 Vinröd |
| | |
![]() | ![]() |
| EF 380 Beigemelerad | EF 80 Beige |
| | |
![]() | ![]() |
| EF 381 Svartmelerad | EF 91 Svart |
Tygklass 4 Finndal/Frodal
96% ull, 4% polyamid, slitstyrka 73.000 varv Martindale, flamsäkert, vattentvätt 40° ![]() | ![]() | ![]() |
| FI 661 Röd | FI 721 Gråblå | FI 961 Grön |
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
| FR 660 Röd | FR 720 Grå/Blå | FR 939 Grön |



















